No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Valaire est un groupe de musique jazz-éclectique originaire de [[Sherbrooke]], Il mêle sonorité électronique, électrique, analogue et traditionnel.
Valaire est un groupe de musique jazz éclectique originaire de [[Sherbrooke]], Ils mêlent sonorité électronique, électrique, analogue et traditionnel.  


[[File:Valaire, image promotionnel 2015.jpeg|thumb|
  Valaire, photo promotionnel ]]


==Formation==
== Œuvres notoire ==
François-Simon Déziel: basse
 
Jonathan Drouin: saxophone
# ''[[Woody Wagon]]'' [https://www.youtube.com/watch?v=eA_x_W95HeI _]
Julien Harbec: batterie
# ''[[Quand on est en amour]]'' [https://www.youtube.com/watch?v=nzQyDcDycl0 _]
Thomas Hébert: trompette
Louis-Pierre B. Phaneuf: voix


== Discographie ==
== Discographie ==


=== Albums ===
=== [[Mr. Brian]] (2005) ===
{| class="wikitable"
 
|+ Explorer par type
=== [[Friterday Night]] (2007) ===
|-
!Oeuvres !!Artiste
|-
|
*Musique
*Vidéo


||
=== [[iTunes Live from Montreal - EP]] (2009) ===
*Musicien
*Vidéaste


|}
=== [[Golden Bombay]] (2010) ===


=== [[Misteur Valaire Live @ Montréal]] (2012) ===


{|titre= Mr. Brian
=== [[Don't Get Là - EP]] (2013) ===
|année= 2005
|label= Mr Label
|contenu=
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Intro || temps1 = 1:10
| piste2 =  L'homme Âge À Toots Ce Qu'il Faut Pour Réussir || temps2 = 3:06
| piste3 = Mr. Brian || temps3 = 1:19
| piste4 = Intro À La Pièce No. 1 || temps4 = 3:59
| piste5 = Le Track || temps5 = 2:33
| piste6 = Macloune || temps6 = 4:39
| piste7 = Sous Les Néons, Part. 1 || temps7 = 4:50
| piste8 = Sous Les Néons, Part 2 || temps8 = 4:00}


=== [[Bellevue]] (2013) ===


{{album
=== [[Oobopopop]] (2016) ===
|titre= Friterday Night
|année= 2007
|label= Mr Label
|contenu=
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Introduction || temps1 = 0:18
| piste2 =  Cass Hole || temps2 = 3:58
| piste3 = SP 4Lovers || temps3 = 4:48
| piste4 = Et si c'était un veau || temps4 = 5:20
| piste5 = To The Beat Sean || temps5 = 7:03
| piste6 = Shaving (Part.1) || temps6 = 3:52
| piste7 = Shaving (Part.2) || temps7 = 2:43
| piste8 = Press 2 || temps8 = 4:19
| piste9 = Plocul Black || temps9 = 8:28
| piste10 = TKO || temps10 = 6:18
| piste11 = It's All Good || temps11 = 3:09
| piste12 = SuperLove || temps12 = 2:12
| piste13 = Astronef (SP 4Lovers feat. Ariane Moffatt) || temps13 = 2:51
}}
}}


{{album
==Formation==
|titre  = iTunes Live from Montreal - EP
|année  = 2009
|label  = Mr Label
|contenu =  
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Cass Hole (Live) || temps1 = 4:29
| piste2 =  Plocul Black (Live) || temps2 = 4:34
| piste3 = To the Beat Sean, Pt. 2 (Live) || temps3 = 3:56
| piste4 = VSP 4Lovers (Live) || temps4 = 5:03
| piste5 = Et si c'était un veau (Live) || temps5 = 6:46
}}
}}


{{album
*[[François-Simon Déziel]]: basse
|titre= Golden Bombay
*[[Jonathan Drouin]]: saxophone
|année= 2010
*[[Julien Harbec]]: batterie
|label= Mr Label
*[[Thomas Hébert]]: trompette
|contenu=
*[[Louis-Pierre B. Phaneuf]]: voix
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Brandon Marlow || temps1 = 5:32
| piste2 =  Gumshoe (feat. Béni BBQ) || temps2 = 3:26
| piste3 = Ave Mucho (feat. Bran Van 3000) || temps3 = 3:07
| piste4 = November Number 3 (feat. Fanny Bloom) || temps4 = 2:36
| piste5 = Dan Dan || temps5 = 2:43
| piste6 = Mojo Ego (feat. Gigi French) || temps6 = 2:46
| piste7 = Lillehammer || temps7 = 4:46
| piste8 = Mama Donte (feat. Senja Sargeant) || temps8 = 1:49
| piste9 = Monster Donte || temps9 = 3:53
| piste10 = Sweet Charlemagne || temps10 = 6:21
| piste11 = Gordon Bombay || temps11 = 6:34
}}
}}


{{album
|titre= Misteur Valaire Live @ Montréal
|année= 2012
|label= Mr Label
|contenu=
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Lillehammer || temps1 = 5:25
| piste2 =  Ave Mucho (feat. Bran Van 3000) || temps2 = 4:41
| piste3 = Brandon Marlow || temps3 = 5:56
| piste4 = Dan Dan || temps4 = 3:42
| piste5 = Mojo Ego (feat. Gigi French) || temps5 = 3:08
| piste6 = It's All Good / To The Beat Sean || temps6 = 4:11
| piste7 = Plocul Black || temps7 = 3:46
| piste8 = Shaving (Part 3) || temps8 = 6:36
| piste9 = Just Get Down (feat. Béni BBQ) || temps9 = 5:29
| piste10 = Mama Donte (feat. Senja Sargeant) || temps10 =  3:09
| piste11 = Monster Donte || temps11 = 4:43
| piste12 = Gordon Bombay || temps12 = 6:16
}}
}}


{{album
== Lien externe ==
|titre  = Don't Get Là - EP
* [https://valaire.mu/ Site officiel]
|année  = 2013
* [https://www.youtube.com/@VALAIREMUSIC Chaine Youtube ]
|label  = Mr Label
|contenu =  
{{pistes
|total_temps =
| piste1 =  Don't Get Là || temps1 = 2:53
| piste2 =  Don't Get Là (Remix par C2C) || temps2 = 3:59
| piste3 = Bellevue Avenue || temps3 = 3:19
| piste4 = Bellevue Avenue (Remix par Robotaki) || temps4 = 4:36
| piste5 = Bellevue Avenue (Remix par Teen Daze) || temps5 = 7:19
}}
}}

Latest revision as of 20:10, 15 July 2024